- Zahlen und Fakten
- Auszeichnungen +
- Presseinformationen
- Publikationen & Downloads
- Netzwerkkasten
-
Erinnerungen
+
- 19.12.2022 | Sammelaktion des Lise-Meitner-Gymnasium
- 13.12.2022 | Amazon Spende zu Weihnachten
- 12.12.2022 | 5000 Päckchen Lebkuchen
- 10.12.2022 | SPD-Aktion am Netto
- 08.12.2022 | Sammelaktion in der Schillerschule
- 26.11.2022 | Ökumene in Maxdorf
- 25.11.2022 | Sammelaktion der Kita Else-Bosch
- 18.11.2022 | Aktion der Grünen zugunsten der Tafelfreunde
- 24.10.2022 | Erntedank im Bollerwagen
- 04.10.2022 | „Erntedankfest“ auch für die Kunden der Tafelfreunde
- 26.08.2022 | NetzwerkHilfe erhält Spende der Firma Amazon
- 23.08.2022 | Ferienprogramm NetzwerkHilfe
- 23.07.2022 | Mobilität ist eine wichtiger Baustein zur Selbstständigkeit
- 20.07.2022 | Sammelaktion der Kita "Kirchenmäuse" zugunsten der Tafelfreunde
- 31.05.2022 | Spenden für den guten Zweck (Lebenshilfe)
- 26.11.2021 | Übergabe Hepa-Filtergeräte an die Schulbetreuung Fußgönheim
- 05.11.2021 | 6 Jahre Erntedank im Bollerwagen
- 22.10.2021 | Erntedank 2021
- 08.10.2021 | NetzwerkHilfe Maxdorf spendet Luftfilter für die Grundschule in Birkenheide
- 14.01.2021 | Guter Start 2021 mit Papier-Glückskeksen
- 04.01.2021 | Dankeschön der Maxdorfer Tafelfreunde
- 28.11.2020 | Wunschbaum
- 29.10.2020 | Erntedankfest 2020
- 27.10.2020 | Erntedank im Bollerwagen
- 28.07.2020 | 1000 Masken
- 15.07.2020 | Lebensmittelverteilung in Coronazeiten
- 04.02.2020 | Wiesenhüpfer bei der Tafelausgabe
- Archiv 2019
- Archiv 2018
- Archiv 2017
- Archiv 2016
- Archiv 2015
Ein „schwarzer Tag“ für die gute Sache – dm-drogerie-markt Maxdorf unterstützt das NetzwerkHilfe
Maxdorf, 30.11.2017
5% des Tagesumsatzes am sogenannten „Black Friday“ wurden bundesweit von „dm“ an caritative Einrichtungen gespendet. Der Leiter der Filiale Maxdorf, Herr Holtzhaußer, übergab am Dienstag, 28.11.17 den stattlichen Betrag von 747,63 € an den Bürgermeister der VG, Herrn Paul Poje und den Vorstand des Netzwerkes, Herrn Dr. Rainer Bahnemann.
„Giving is the new black“ – unter diesem Motto antwortete der Drogeriemarkt auf die Jagd nach Sonderangeboten und die neueste Rabattaktion des Handels, den „Black Friday“. Anstatt die Hatz nach Schnäppchen zu fördern, nahmen die Filialen Kontakt zu örtlichen Hilfsorganisationen auf und spendeten 5% ihres Tagesumsatzes. Herr Holtzhaußer und Herr Dr. Bahnemann vereinbarten, auch in Zukunft in Kontakt zu bleiben und weitere Möglichkeiten für eine Kooperation mit dem NetzwerkHilfe auszuloten. Aktionen aus dem Bereich Gesundheit und Ernährung böten sich hier vornehmlich an und würden bestens zum Themenschwerpunkt des Netzwerkes für das Jahr 2018 passen: „Hand in Hand … für Frauen und Kinder“.
Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde, Herr Paul Poje, äußerte seine Freude über das beispielhafte Engagement und betonte die Bedeutung der lokalen Firmen und Märkte. Er zeigte sich sehr beeindruckt von der bundesweit eingespielten Spendensumme von mehr als 1,4 Millionen €. „Das „dm“-Motto „Giving is the new black“, macht Sinn“, so sagte Herr Poje, „und vor allem viel Spaß“.